Stand competitie 2023-2024

  Naam Totaal punten Pannen
1 Houten, F. vd 56964 6
2 Kouwen, H. v 56547 11
3 Nauta, H. 55857 14
4 Steenhuizen H. 55269 7
5 Dame, Hans 55160 14
6 Vis J. 54365 10
7 Mijden, C. vd 54050 11
8 Broeder, O. den 53873 9
9 Koolstra R. 53801 8
10 Soesbergen A. 53750 11
11 Daalmeijer, M. 53705 7
12 Mijden, A. vd 53402 4
13 Franssen, S. 53144 9
14 Dijk, C. van 53027 6
15 Gaasbeek W. 52895 8
16 Nimwegen v. D. 52497 11
17 Dijkhorst J. 52433 6
18 Melief, I. 52358 10
19 Kosterman S. 52037 4
20 Gelder, H. van 51972 7
21 Dame, Helen 51882 6
22 Soesbergen G. 51601 6
23 Smit, M. 51567 3
24 Sijl, C. van 50912 7
  Gemiddeld 53461  

 

 

  resultaten 23-11-2023
hoog Daalmeijer, M. 5282
laag Nauta, H. 3819
  Gemiddeld 4348