Competitiestand

  Naam 23-3-2023 Pannen
1 Houten, F. vd 123580 24
2 Dame, Hans 123241 24
3 Vons, K. 122526 25
4 Broeder, O. den 120896 18
5 Dijkhorst J. 120503 29
6 Daalmeijer, M. 120258 20
7 Vis J. 119642 22
8 Mijden, A. vd 118436 22
9 Soesbergen A. 117934 22
10 Koolstra R. 117524 16
11 Franssen, S. 117366 15
12 Mijden, C. vd 117257 19
13 Dijk, C. van 116719 11
14 Steenhuizen H. 116624 18
15 Weerd, Otto vd 116106 18
16 Nimwegen v. D. 116019 13
17 Gelder, H. van 115786 16
18 Gaasbeek W. 115112 17
19 Theusen, D. 115027 20
20 Sijl, C. van 114800 20
21 Dijk, R. van 114543 14
22 Ertan, J. 113764 15
23 Kosterman S. 113262 20
24 Soesbergen G. 112715 19
25 Nauta, H. 112228 20
26 Melief, I. 112033 8
27 Peek, L. 100046 10
28 Kos F. 94650 8
  Gemiddeld 115664  
  resultaten 23-3-2023  
hoogste Dame, Hans 5523
laagste Vis J. 3431
  Gemiddeld 4493