Eindstand competitie 2022-2023

  Naam Totaal punten Pannen
1 Dame, Hans 136165 26
2 Houten, F. vd 134406 28
3 Vons, K. 134395 29
4 Broeder, O. den 132354 22
5 Dijkhorst J. 132033 35
6 Vis J. 131037 26
7 Daalmeijer, M. 130808 24
8 Soesbergen A. 130346 28
9 Mijden, C. vd 129614 25
10 Dijk, C. van 129393 16
11 Nimwegen v. D. 129295 17
12 Mijden, A. vd 129238 27
13 Franssen, S. 129201 15
14 Koolstra R. 128741 22
15 Steenhuizen H. 127591 19
16 Weerd, Otto vd 127572 27
17 Gaasbeek W. 127291 21
18 Soesbergen G. 126473 24
19 Theusen, D. 126303 23
20 Gelder, H. van 126270 19
21 Sijl, C. van 126172 25
22 Ertan, J. 125454 17
23 Melief, I. 125265 14
24 Kosterman S. 124926 21
25 Nauta, H. 124709 29
26 Dijk, R. van 122927 14
27 Peek, L. 107115 11
28 Kos F. 100650 8
  Gemiddeld 126991